Reehorst
Buurt in Ede · Wijk Ede-Zuid · CBS-buurtcode BU02281003
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
2.224 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Parkweg | 329 |
| Jan Th. Tooroplaan | 199 |
| Hoefweg | 105 |
| Diedenweg | 100 |
| Reehorsterweg | 92 |
| Oude Kerkweg | 88 |
| Zuidplein | 70 |
| Hoog Maanen | 70 |
| Poortlaan | 69 |
| Sportlaan | 67 |
| Willem Witsenlaan | 61 |
| Blokkenweg | 55 |
| Johannes Bosboomlaan | 49 |
| Oude Bennekomseweg | 46 |
| Nassaulaan | 45 |
Recente vergunningen
16 maart 2026
18 februari 2026
6 februari 2026
30 januari 2026
30 januari 2026
26 januari 2026
14 januari 2026
18 december 2025
16 december 2025
5 december 2025