De Hoef
Buurt in Ede · Wijk Maandereng · CBS-buurtcode BU02281103
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
707 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Rubensstraat | 218 |
| Pienemanstraat | 147 |
| Suze Robertsonstraat | 70 |
| Poggenbeekstraat | 40 |
| Coba Ritsemastraat | 36 |
| Netscherstraat | 34 |
| D'Hondecoeterstraat | 31 |
| Van Miereveltstraat | 30 |
| Bovenbuurtweg | 22 |
| Van der Helststraat | 18 |
| Johanna Haanenstraat | 17 |
| Weissenbruchstraat | 16 |
| Jan Voermanstraat | 16 |
| Bart van der Leckstraat | 12 |
Recente vergunningen
1 oktober 2025
25 september 2025
16 september 2025
29 juli 2025
25 juli 2025