De Venen en Zanden
Buurt in Ede · Wijk Kernhem · CBS-buurtcode BU02280403
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.587 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Leudal | 106 |
| Geuldal | 86 |
| Hoornseplas | 66 |
| Hoenwaard | 56 |
| Ermerzand | 54 |
| Mauvezand | 54 |
| Vechtdal | 52 |
| Bongeveen | 52 |
| Rietveen | 50 |
| Slotveen | 49 |
| Lagewoud | 45 |
| Waalvallei | 45 |
| Loobeekdal | 44 |
| Molenveen | 44 |
| Dalerveen | 43 |
Recente vergunningen
25 maart 2026
18 maart 2026
18 maart 2026
16 maart 2026
11 maart 2026
10 maart 2026
6 maart 2026
6 maart 2026
23 februari 2026
18 februari 2026