Beatrixpark
Buurt in Ede · Wijk Ede-West · CBS-buurtcode BU02280205
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.323 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Louise Henriëttelaan | 219 |
| Ernst Casimirlaan | 164 |
| Juliana van Stolberglaan | 158 |
| Anna van Burenlaan | 133 |
| Verlengde Maanderweg | 88 |
| Irenelaan | 73 |
| Prins Bernhardlaan | 72 |
| Margrietlaan | 68 |
| Somahof | 61 |
| Kerkweg | 50 |
| Albertine Agneslaan | 44 |
| Beatrixlaan | 42 |
| Somapad | 34 |
| Willem de Zwijgerlaan | 20 |
| Prinsesselaan | 20 |
Recente vergunningen
13 maart 2026
18 februari 2026
27 januari 2026
30 december 2025
17 november 2025
1 september 2025
5 augustus 2025
4 augustus 2025
8 juli 2025
7 juli 2025