Maandereng-Oost
Buurt in Ede · Wijk Maandereng · CBS-buurtcode BU02281102
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
751 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Pieter de Hooghstraat | 113 |
| Moreelsestraat | 87 |
| Jan Steenlaan | 65 |
| Maria van Osstraat | 63 |
| Paulus Potterstraat | 59 |
| Bovenbuurtweg | 47 |
| Ruisdaelstraat | 47 |
| Ferdinand Bolstraat | 41 |
| Hobbemastraat | 38 |
| Albert Cuypstraat | 35 |
| Dirk Boutsstraat | 34 |
| Bloemaertstraat | 26 |
| De Moucheronstraat | 26 |
| Breitnerstraat | 24 |
| Pieter Breughelstraat | 24 |
Recente vergunningen
3 maart 2026
25 februari 2026
18 februari 2026
16 februari 2026
10 februari 2026
28 januari 2026
16 december 2025
12 december 2025
2 december 2025
27 november 2025