Ederveen dorp
Buurt in Ede · Wijk Ederveen · CBS-buurtcode BU02285001
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
922 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Hoofdweg | 157 |
| Schras | 66 |
| Veldjesgraaf | 61 |
| Schoolstraat | 51 |
| Nieuweweg | 48 |
| Hootsenstraat | 48 |
| Jasmijnstraat | 39 |
| Hortensiastraat | 39 |
| Spiraeastraat | 36 |
| Bruinehorst | 35 |
| Seringstraat | 34 |
| Goudenregenstraat | 33 |
| Leesonweg | 25 |
| Forsythiastraat | 24 |
| Veldjeshof | 23 |
Recente vergunningen
24 maart 2026
13 maart 2026
10 maart 2026
27 februari 2026
27 februari 2026
24 februari 2026
17 februari 2026
3 februari 2026
3 februari 2026
3 februari 2026