Bosrand
Buurt in Ede · Wijk Ede-Oost · CBS-buurtcode BU02280102
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
176 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Otterloseweg | 44 |
| Asakkerhof | 33 |
| Asakkerweg | 28 |
| Kerkhoflaan | 24 |
| Bosrand | 23 |
| Kreelseweg | 7 |
| Nizolaan | 5 |
| Singel | 5 |
| Knuttelweg | 3 |
| Kernhemseweg | 2 |
| Rijksweg | 1 |
| Slingerboslaan | 1 |
Recente vergunningen
27 januari 2026
8 oktober 2025
28 augustus 2025
4 augustus 2025
23 mei 2025