De Dalen
Buurt in Ede · Wijk Ede-Veldhuizen · CBS-buurtcode BU02280305
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.159 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Mariëndaal | 315 |
| Groenendaal | 263 |
| Annadaal | 106 |
| Catharinadaal | 97 |
| Durendaal | 55 |
| Agnietendaal | 50 |
| Cloeckendaal | 48 |
| Levendaal | 45 |
| Doddendaal | 36 |
| Leliëndaal | 31 |
| Heyendaal | 23 |
| Clingendaal | 22 |
| Zijpendaal | 10 |
| Peppelensteeg | 10 |
| Zoetendaal | 9 |
Recente vergunningen
24 november 2025
28 augustus 2025
12 augustus 2025
25 juli 2025
23 mei 2025
23 mei 2025
23 april 2025
7 maart 2025