Hoogbouw-Zuid
Buurt in Ede · Wijk Ede-Zuid · CBS-buurtcode BU02281002
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.197 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Van der Hagenstraat | 391 |
| Nieuwe Maanderbuurtweg | 380 |
| Arnold Koningstraat | 156 |
| Willem Marislaan | 105 |
| Klein Haversteeg | 55 |
| Verlengde Parkweg | 55 |
| Jan van Goyenstraat | 22 |
| Voorsterweg | 19 |
| Vincent van Goghstraat | 13 |
| Apolstraat | 1 |
Recente vergunningen
20 februari 2026
22 april 2025
11 april 2025
8 april 2025
13 maart 2025