Lunterse Buurtbos
Buurt in Ede · Wijk Lunteren · CBS-buurtcode BU02284051
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
967 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Immenweg | 414 |
| Hessenweg | 356 |
| Boslaan | 75 |
| Galgenbergweg | 51 |
| Molenweg | 26 |
| Vijfsprongweg | 18 |
| Engweg | 13 |
| Beukenlaan | 5 |
| Lunterse Bosweg | 4 |
| Westhofflaan | 2 |
| Hoge Valksedijk | 1 |
| Goudsbergweg | 1 |
| Goorsteeg | 1 |
Recente vergunningen
6 maart 2026
9 februari 2026
15 december 2025
28 juli 2025
7 juli 2025
10 april 2025
9 april 2025