De Horsten
Buurt in Ede · Wijk Ede-Veldhuizen · CBS-buurtcode BU02280301
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.062 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Langenhorst | 273 |
| Leeuwenhorst | 131 |
| Nettelhorst | 105 |
| Koelhorst | 88 |
| Hogerhorst | 67 |
| Glindhorst | 57 |
| Brederhorst | 55 |
| Katenhorst | 53 |
| Boekhorst | 53 |
| Nederhorst | 38 |
| Olthorst | 38 |
| Arendshorst | 20 |
| Eikenhorst | 18 |
| Raaphorst | 18 |
| Wulverhorst | 18 |
Recente vergunningen
6 maart 2026
6 mei 2025
4 maart 2025