De Bergen
Buurt in Ede · Wijk Kernhem · CBS-buurtcode BU02280401
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
414 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Stakenberg | 111 |
| Het Carré | 53 |
| Distelberg | 36 |
| Sprengenberg | 33 |
| Vuursteenberg | 31 |
| Meerberg | 29 |
| Braamberg | 24 |
| Hogewoud | 24 |
| Reulsberg | 21 |
| Zilverberg | 18 |
| Kooiberg | 14 |
| Parkweide | 13 |
| Valkenberg | 7 |
Recente vergunningen
16 maart 2026
3 maart 2026
3 maart 2026
27 februari 2026
9 februari 2026
22 juli 2025