Indische buurt
Buurt in Ede · Wijk Ede-West · CBS-buurtcode BU02280202
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.303 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| van Voorthuizenlaan | 120 |
| Veenderweg | 108 |
| De Wiek | 93 |
| Molenstraat | 89 |
| Javalaan | 83 |
| Lomboklaan | 78 |
| Thomaslaan | 74 |
| Slunterweg | 57 |
| Proosdijerveldweg | 56 |
| Borneolaan | 52 |
| Schaapsweg | 50 |
| Telefoonweg | 49 |
| IJssel de Schepperlaan | 47 |
| Holleweg | 46 |
| Brouwerstraat | 42 |
Recente vergunningen
25 maart 2026
13 maart 2026
24 december 2025
10 november 2025
10 november 2025
31 oktober 2025
20 oktober 2025
3 oktober 2025
2 oktober 2025
22 september 2025