Enka
Buurt in Ede · Wijk Ede-Zuid · CBS-buurtcode BU02281004
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.586 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Akulaan | 409 |
| Enkalaan | 175 |
| Sterkerij | 127 |
| Oversteek | 77 |
| Van den Boschlaan | 63 |
| Visserstraat | 46 |
| Lakkerij | 44 |
| Roseboomlaan | 44 |
| Spinnerij | 42 |
| Viscoselaan | 42 |
| Krimperij | 40 |
| Grote Schoorsteenplein | 34 |
| Pomphuislaan | 33 |
| Kalkplein | 31 |
| Houtstraat | 30 |
Recente vergunningen
3 maart 2026
3 februari 2026
3 februari 2026
24 december 2025
18 november 2025
27 oktober 2025
20 oktober 2025
26 augustus 2025
12 augustus 2025
9 juli 2025