Centrum Ede
Buurt in Ede · Wijk Ede-Oost · CBS-buurtcode BU02280101
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
3.295 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Kleefsehoek | 322 |
| Grotestraat | 262 |
| Maandereind | 157 |
| De Halte | 147 |
| Nieuwe Stationsstraat | 142 |
| Marktstraat | 127 |
| Notaris Fischerstraat | 118 |
| Bospoort | 111 |
| Maanderweg | 105 |
| Doelenstraat | 100 |
| Stationsweg | 88 |
| Posthoornstraat | 85 |
| Burgemeester van Dijkeplein | 82 |
| Bunschoterweg | 82 |
| Bunschoterplein | 75 |
Recente vergunningen
25 maart 2026
13 maart 2026
10 maart 2026
6 februari 2026
5 februari 2026
27 januari 2026
20 januari 2026
24 november 2025
14 november 2025
13 november 2025